技术指标
| 加样方式 | 吸头内直接检测 |
| 光程 | 1mm(tips) 或 10mm(比色皿) |
| 样品体积 | 2μl |
| 光源 | 脉冲氙灯 |
| 检测器 | 2048位CCD阵列检测器 |
| 光度值线形 | < 1% @ 546nm |
| 光度范围 | 0.02-22A.U. |
| 波长范围 | 220-950nm |
| 控制模式 | 本机面板操控,软件内置 |
| 波长重现性 | 1nm |
| 光谱带宽 | 5nm |
| 吸光度精度 | 0.003A |
| 检出限(DNA) | 0.4-1200ng/μl |
| 检出限(BSA) | 0.02 - 25mg/ml |
| 光谱读出时间 | 3秒 |
| 尺寸 | 26x39x10 (cm) |
| 重量 | 4.2 Kg |
| 数据打印 | 计算机或内置打印机 |
| 数据输出 | USB,蓝牙,SD卡 |
| 蛋白测定模式 | 直接法\标准曲线 |
订货信息
| P200 | Picodrop P200光谱仪,主机包含SD卡槽/内置打印机/蓝牙可选,手动移液枪 |
| CUV02 | 可更换的标准10mm比色皿支架 |
| UVTIPG | 紫外透过枪头,2000个/包 |